设备参数
| AL-401/AL-402网络车机系统组合天线 | ||
| 性能参数 | AL-401/AL-402 | |
| 5G主天线 | 工作频段 | 880MHz~960MHz |
| 1710MHz~2170MHz | ||
| 2300MHz~2690MHz | ||
| 3300MHz~5000MHz | ||
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输电压驻波比 | 880 MHz~960 MHz频段内V SWR≤4 | |
| 1710 MHz~2170 MHz频段内V SWR≤3 | ||
| 2300 MHz~2690 MHz频段内V SWR≤3 | ||
| 3300 MHz~5000 MHz频段内V SWR≤3 | ||
| 5G副天线 | 工作频段 | 2300MHz~2690MHz |
| 3300MHz~5000MHz | ||
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波比 | ≤3 | |
| 效率 | 2300MHz~2690MHz:≥ 35% | |
| 3300MHz~5000MHz:≥ 35% | ||
| 4G天线 | 工作频段 | 880 MHz~960 MHz频段内V SWR≤4 |
| 2300 MHz~2690 MHz频段内V SWR≤3 | ||
| 1710 MHz~2170 MHz频段内V SWR≤3 | ||
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 效率 | 880MHz~960MHz:≥ 40% | |
| 2300MHz~2690MHz:≥ 50% | ||
| 1710MHz~2170MHz:≥ 50% | ||
| V2X天线 | 工作频段 | 5.85GHz~5.925GHz |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波比 | ≤3 | |
| 效率 | 5.85GHz~5.925GHz:≥ 50% | |
| WIFI天线 | 工作频段 | 2400MHz~2500MHz |
| 5150MHz~5850MHz | ||
| 极化方式 | 线极化 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 输出驻波比 | 2.4GGHz~2.5GHz频段内VSWR≤2 | |
| 5.15GHz~5.85GHz频段内VSWR≤2 | ||
| 效率 | 2.4GGHz~2.5GHz频段内≥ 50% | |
| 5.15GHz~5.85GHz频段内≥ 40% | ||
| 物理特性 | 接口 | FAKRA Z J |










顶部